SKF применение гидравлики

Метод точного монтажа подшипников - SKF Drive-up
 
Обозначения подшипников
213... серия 222... серия 223... серия
230... серия 231... серия 232... серия
239... серия 240... серия 241... серия
 
 Таблицы давления и осевого смещения
 (применимы для монтажа на стальные сплошные валы)
  Начальное положение Конечное положение
 
Обозначения подшипников Давление 
масла* 
MПa
 
Уменьшение 
радиального 
зазора от 
нулевого положения 
мм
Осевое 
смещение от 
начального положения ss
мм
1 2
213 серия
21310 CCK 1,6 2,7 0,023 0,38
21310 EK 1,9 3,2 0,023 0,40
21311 CCK 1,6 2,8 0,025 0,40
21311 EK 1,4 2,3 0,025 0,40
21312 CCK 2,1 3,6 0,027 0,44
21312 EK 2,4 4,1 0,027 0,46
21313 CCK 2,2 3,7 0,029 0,47
21313 EK 2,5 4,3 0,029 0,49
21314 CCK 2,1 3,6 0,032 0,49
21314 EK 2,7 4,5 0,032 0,52
21315 CCK 2,2 3,8 0,034 0,52
21315 EK 2,2 3,8 0,034 0,52
21316 CCK 2,5 4,2 0,036 0,55
21316 EK 2,2 3,8 0,036 0,54
21317 CCK 2,5 4,3 0,038 0,58
21317 EK 1,8 3,0 0,038 0,54
21318 CCK 2,7 4,6 0,041 0,61
21318 EK 1,9 3,2 0,041 0,57
21319 CCK 2,9 5,0 0,043 0,64
21319 EK 1,9 3,3 0,043 0,59
21320 CCK 3,3 5,6 0,045 0,68
21320 EK 1,5 2,5 0,045 0,59
21322 CCK 3,6 6,2 0,050 0,75
222 серия
22210 CCK 0,7 1,2 0,023 0,35
22210 EK 0,8 1,3 0,023 0,35
22211 CCK 0,8 1,3 0,025 0,37
22211 EK 0,7 1,2 0,025 0,37
22212CCK 1,0 1,6 0,027 0,40
22212 EK 0,9 1,5 0,027 0,40
22213 CCK 1,1 1,9 0,029 0,43
22213 EK 1,0 1,6 0,029 0,42
22214 CCK 1,1 1,8 0,032 0,45
22214 EK 0,9 1,6 0,032 0,44
22215 CCK 1,0 1,7 0,034 0,47
22215 EK 0,9 1,5 0,034 0,47
22216 CCK 1,0 1,8 0,036 0,49
22216 EK 1,0 1,7 0,036 0,49
22217 CCK/W33 1,1 1,9 0,038 0,52
22217 EK 1,2 2,0 0,038 0,52
22218 CCK/W33 1,3 2,2 0,041 0,55
22218 EK 1,2 2,0 0,041 0,54
22219 CCK/W33 1,4 2,4 0,043 0,57
22219 EK 1,4 2,3 0,043 0,57
22220 CCK/W33 1,6 2,7 0,045 0,60
22220 EK 1,5 2,5 0,045 0,59
22222 CCK/W33 1,9 3,2 0,050 0,66
22222 EK 1,7 2,9 0,050 0,65
22224 CCK/W33 1,9 3,3 0,054 0,70
22224 EK 1,8 3,1 0,054 0,70
22226 CCK/W33 2,1 3,6 0,059 0,75
22226 EK 2,0 3,3 0,059 0,74
22228 CCK/W33 2,3 4,0 0,063 0,80
22230 CCK/W33 2,5 4,3 0,068 0,85
22232 CCK/W33 2,6 4,4 0,072 0,91
22234 CCK/W33 2,8 4,7 0,077 0,97
22236 CCK/W33 2,5 4,3 0,081 1,01
22238 CCK/W33 2,6 4,4 0,086 1,06
22240 CCK/W33 2,7 4,6 0,090 1,12
22244 CCK/W33 2,9 5,0 0,099 1,22
22248 CCK/W33 3,3 5,6 0,108 1,34
22252 CCK/W33 3,2 5,5 0,117 1,43
22256 CCK/W33 2,9 5,0 0,126 1,52
22260 CCK/W33 2,9 4,9 0,135 1,62
22264 CCK/W33 3,0 5,2 0,144 1,73
223 серия
22310 CCK 1,8 3,0 0,023 0,36
22310 EK 1,6 2,8 0,023 0,35
22311 CCK 1,9 3,2 0,025 0,39
22311 EK 2,0 3,4 0,025 0,39
22312 CCK 2,0 3,4 0,027 0,41
22312 EK 2,4 4,1 0,027 0,42
22313 CCK 2,1 3,7 0,029 0,44
22313 EK 2,1 3,6 0,029 0,44
22314 CCK/W33 2,3 3,9 0,032 0,47
22314 EK 2,6 4,4 0,032 0,48
22315 CCK/W33 2,5 4,3 0,034 0,49
22315 EK 2,3 4,0 0,034 0,49
22316 CCK/W33 2,6 4,4 0,036 0,52
22316 EK 2,4 4,1 0,036 0,52
22317 CCK/W33 2,8 4,8 0,038 0,55
22317 EK 3,0 5,0 0,038 0,55
22318 CCK/W33 2,9 4,9 0,041 0,57
22318 EK 3,0 5,1 0,041 0,58
22319 CCK/W33 3,0 5,2 0,043 0,60
22319 EK 3,0 5,2 0,043 0,60
22320 CCK/W33 3,5 5,9 0,045 0,64
22320 EK 4,1 7,0 0,045 0,65
22322 CCK/W33 4,1 6,9 0,050 0,69
22322 EK 4,5 7,7 0,050 0,71
22324 CCK/W33 4,4 7,5 0,054 0,75
22326 CCK/W33 4,7 8,1 0,059 0,80
22328 CCK/W33 5,0 8,6 0,063 0,85
22330 CCK/W33 5,3 9,0 0,068 0,90
22332 CCK/W33 5,2 8,8 0,072 0,69
22334 CCK/W33 5,2 8,9 0,077 1,02
22336 CCK/W33 5,1 8,8 0,081 1,07
22338 CCK/W33 5,1 8,7 0,086 1,12
22340 CCK/W33 5,1 8,8 0,090 1,17
22344 CCK/W33 5,6 9,5 0,099 1,30
22348 CCK/W33 5,6 9,5 0,108 1,40
22352 CCK/W33 5,6 9,6 0,117 1,51
22356 CCK/W33 5,7 9,7 0,126 1,62
230 серия
23022 CCK/W33 1,1 1,8 0,050 0,63
23024 CCK/W33 1,0 1,8 0,054 0,67
23026 CCK/W33 1,3 2,2 0,059 0,72
23028 CCK/W33 1,2 2,1 0,063 0,77
23030 CCK/W33 1,2 2,1 0,068 0,81
23032 CCK/W33 1,2 2,1 0,072 0,86
23034 CCK/W33 1,3 2,3 0,077 0,91
23036 CCK/W33 1,5 2,6 0,081 0,97
23038 CCK/W33 1,5 2,5 0,086 1,02
23040 CCK/W33 1,6 2,8 0,090 1,07
23044 CCK/W33 1,7 2,8 0,099 1,16
23048 CCK/W33 1,5 2,5 0,108 1,26
23052 CCK/W33 1,7 2,9 0,117 1,36
23056 CCK/W33 1,5 2,6 0,126 1,45
23060 CCK/W33 1,8 3,0 0,135 1,55
23064 CCK/W33 1,6 2,7 0,144 1,64
23068 CCK/W33 1,8 3,1 0,153 1,75
23072 CCK/W33 1,6 2,8 0,162 1,83
23076 CCK/W33 1,6 2,7 0,171 1,92
231 серия
23120 CCK/W33 1,4 2,4 0,045 0,59
23122 CCK/W33 1,4 2,5 0,050 0,63
23124 CCK/W33 1,8 3,0 0,054 0,68
23126 CCK/W33 1,6 2,8 0,059 0,73
23128 CCK/W33 1,7 2,9 0,063 0,78
23130 CCK/W33 2,2 3,8 0,068 0,83
23132 CCK/W33 2,3 3,8 0,072 0,89
23134 CCK/W33 2,1 3,6 0,077 0,93
23136 CCK/W33 2,3 3,9 0,081 0,98
23138 CCK/W33 2,5 4,3 0,086 1,04
23140 CCK/W33 2,6 4,4 0,090 1,09
23144 CCK/W33 2,7 4,6 0,099 1,19
23148 CCK/W33 2,6 4,5 0,108 1,28
23152 CCK/W33 2,9 4,9 0,117 1,39
23156 CCK/W33 2,6 4,4 0,126 1,48
23160 CCK/W33 2,8 4,8 0,135 1,58
23164 CCK/W33 3,1 5,3 0,144 1,69
23168 CCK/W33 3,4 5,8 0,153 1,80
23172 CACK/W33 3,3 5,6 0,162 1,90
23176 CAK/W33 2,9 4,9 0,171 1,97
232 серия
23218 CCK/W33 1,7 2,9 0,041 0,54
23220 CCK/W33 1,9 3,3 0,045 0,59
23222 CCK/W33 2,4 4,0 0,050 0,65
23224 CCK/W33 2,5 4,3 0,054 0,70
23226 CCK/W33 2,6 4,4 0,059 0,75
23228 CCK/W33 3,0 5,2 0,063 0,80
23230 CCK/W33 3,1 5,3 0,068 0,85
23232 CCK/W33 3,3 5,6 0,072 0,91
23234 CCK/W33 3,4 5,9 0,077 0,96
23236 CCK/W33 3,2 5,4 0,081 1,00
23238 CCK/W33 3,3 5,5 0,086 1,06
23240 CCK/W33 3,5 5,9 0,090 1,12
23244 CCK/W33 3,8 6,5 0,099 1,22
23248 CCK/W33 4,3 7,4 0,108 1,33
23252 CACK/W33 4,6 7,8 0,117 1,45
23256 CACK/W33 4,1 7,0 0,126 1,53
23260 CACK/W33 4,3 7,4 0,135 1,64
23264 CACK/W33 4,7 8,0 0,144 1,75
23268 CAK/W33 5,0 8,5 0,153 1,86
23272 CAK/W33 4,7 8,0 0,162 1,95
23276 CAK/W33 4,7 8,1 0,171 2,05
239 серия
23936 CCK/W33 0,8 1,4 0,081 0,95
23938 CCK/W33 0,7 1,2 0,086 0,99
23940 CCK/W33 0,9 1,5 0,090 1,04
23944 CCK/W33 0,8 1,3 0,099 1,12
23948 CCK/W33 0,6 1,1 0,108 1,21
23952 CCK/W33 0,9 1,6 0,117 1,32
23956 CCK/W33 0,8 1,4 0,126 1,41
23960 CCK/W33 1,1 1,8 0,135 1,52
23964 CCK/W33 1,0 1,6 0,144 1,61
23968 CCK/W33 0,9 1,5 0,153 1,69
23972 CCK/W33 0,8 1,4 0,162 1,78
23976 CCK/W33 1,0 1,8 0,171 1,89
240 серия
24024 CCK30/W33 1,1 2,0 0,054 1,67
24026 CCK30/W33 1,4 2,6 0,059 1,81
24028 CCK30/W33 1,3 2,4 0,063 1,91
24030 CCK30/W33 1,3 2,5 0,068 2,03
24032 CCK30/W33 1,3 2,5 0,072 2,15
24034 CCK30/W33 1,5 2,8 0,077 2,29
24036 CCK30/W33 1,8 3,3 0,081 2,43
24038 CCK30/W33 1,6 2,9 0,086 2,53
24040 CCK30/W33 1,7 3,2 0,090 2,67
24044 CCK30/W33 1,7 3,2 0,099 2,91
24048 CCK30/W33 1,5 2,8 0,108 3,12
24052 CCK30/W33 1,9 3,5 0,117 3,40
24056CCK30/W33 1,6 3,1 0,126 3,61
24060 CCK30/W33 1,9 3,5 0,135 3,87
24064 CCK30/W33 1,8 3,3 0,144 4,11
24068 CCK30/W33 2,0 3,8 0,153 4,37
24072 CCK30/W33 1,9 3,4 0,162 4,59
24076 CCK30/W33 1,8 3,3 0,171 4,81
241 серия
24122 CCK30/W33 1,6 2,9 0,050 1,59
24124 CCK30/W33 1,9 3,6 0,054 1,72
24126 CCK30/W33 1,9 3,5 0,059 1,84
24128 CCK30/W33 1,9 3,5 0,063 1,95
24130 CCK30/W33 2,4 4,4 0,068 2,10
24132 CCK30/W33 2,5 4,7 0,072 2,24
24134 CCK30/W33 2,2 4,0 0,077 2,33
24136 CCK30/W33 2,5 4,6 0,081 2,48
24138 CCK30/W33 2,7 4,9 0,086 2,62
24140 CCK30/W33 2,8 5,2 0,090 2,75
24144 CCK30/W33 2,8 5,2 0,099 2,99
24148 CCK30/W33 2,8 5,3 0,108 3,24
24152 CCK30/W33 3,1 5,7 0,117 3,50
24156 CCK30/W33 2,8 5,1 0,126 3,72
24160 CCK30/W33 3,1 5,7 0,135 4,00
24164 CCK30/W33 3,4 6,3 0,144 4,27
24168 CCK30/W33 3,6 6,7 0,153 4,51
24172 CCK30/W33 3,4 6,3 0,162 4,74
24176 CCK30/W33 3,2 6,0 0,171 4,98
* = действительно если размер гидрогайки HMV E равен размеру подшипника.
1 = при наличии одной скользящей поверхности, поверхности должны быть слегка смазаны маслом.
2 = при наличии двух скользящих поверхностей, поверхности должны быть слегка смазаны маслом.