SKF  Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogueContact SKF
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue

Cales d'épaisseur de précision série TMAS

 
Cales d'épaisseur de précision série TMAS
 

Les cales d'épaisseur SKF :
pour un alignement vertical précis des machines

 
Un positionnement précis de la machine est un élément essentiel du processus d'alignement. Des cales d'épaisseur prédécoupées et calibrées à une encoche SKF sont disponibles en cinq dimensions et dix épaisseurs différentes. 
 
Acier inoxydable de haute qualité
Cales d'épaisseur faciles à placer et à retirer
Tolérances précises
Epaisseur indiquée clairement sur chaque cale d'épaisseur
Entièrement ébarbées
Réutilisables
Les cales d'épaisseur prédécoupées sont disponibles par paquets de 10 ou intégrées à des kits complets
 
 
 Contenus des mallettes de cales TMAS
 Désignation TMAS 340
 Epaisseur (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 Taille (mm) Quantité
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 Désignation TMAS 360
 Epaisseur (mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00
 Taille (mm) Quantité
 50x50 20 20 20 20 20 20
 75x75 20 20 20 20 20 20
 100x100 20 20 20 20 20 20
 Désignation TMAS 510
 Epaisseur (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 Taille (mm) Quantité
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 Désignation TMAS 720
 Epaisseur (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 Taille (mm) Quantité
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 
 Caractéristiques techniques
 Désignation Nombre de cales par jeu A B C Epaisseur
mm mm mm mm
 TMAS 50-005 10 50 50 13 0,05
 TMAS 50-010 10 50 50 13 0,10
 TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20
 TMAS 50-025 10 50 50 13 0,25
 TMAS 50-040 10 50 50 13 0,40
 TMAS 50-050 10 50 50 13 0,50
 TMAS 50-070 10 50 50 13 0,70
 TMAS 50-100 10 50 50 13 1,00
 TMAS 50-200 10 50 50 13 2,00
 TMAS 75-005 10 75 75 21 0,05
 TMAS 75-010 10 75 75 21 0,10
 TMAS 75-020 10 75 75 21 0,20
 TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25
 TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40
 TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50
 TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70
 TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00
 TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00
 TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05
 TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10
 TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20
 TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25
 TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40
 TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50
 TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70
 TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00
 TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00
 TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05
 TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10
 TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20
 TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25
 TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40
 TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50
 TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70
 TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00
 TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00
 TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05
 TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10
 TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20
 TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25
 TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40
 TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50
 TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70
 TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00
 TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00
 
Plus d'informations
TMAS shims brochure
 
 
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue
 
Montage Alignement Lubrification Contrôles Démontage